PHYM壓力式泡沫混合裝置 | ||||
型號 | 流量范圍(L/S) | 混合比例(%) | 工作壓力(Mpa) | 壓力降(Mpa)(大壓力下) |
PHY16 | 4~16 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY20 | 4~20 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY40 | 10~40 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY64 | 20~64 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY80 | 20~80 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
PHY100 | 24~100 | 3或6 | 0.6~1.2 | ≤0.15Mpa |
相關文章:
現在隨著人們對于消防安全的看重,消防炮在很多的場所都有著廣泛的應用,這給我們的生活帶來了很大的保障,避免了火災造成的損失......
TIME:2018-11-20濟南華盛消防器材有限公司
全國統一服務電話
187-6971-1751
官方網址:www.dwm-shop.com
聯系地址:濟南市章丘明水繡水大街南段路東